歡迎進(jìn)入深圳市后王電子科技有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 農(nóng)業(yè)和食品分析儀器系列 / 動(dòng)物疫病快速診斷儀 / 動(dòng)物疫病檢測(cè)儀器
相關(guān)文章
品牌 | 后王 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,綜合 |
本動(dòng)物疫病檢測(cè)儀是一款集成了分子生物學(xué)、免疫學(xué)和人工智能技術(shù)的第四代智能檢測(cè)設(shè)備,專為現(xiàn)代畜牧業(yè)疫病防控設(shè)計(jì)。產(chǎn)品采用模塊化架構(gòu),可根據(jù)不同應(yīng)用場(chǎng)景靈活配置,滿足從基層養(yǎng)殖場(chǎng)到專業(yè)實(shí)驗(yàn)室的多元化檢測(cè)需求。
參數(shù)類別 | 技術(shù)指標(biāo) | 行業(yè)平均水平 | 優(yōu)勢(shì)說明 |
---|---|---|---|
檢測(cè)原理 | 熒光定量PCR+量子點(diǎn)免疫 | 單一技術(shù)路線 | 雙重技術(shù)互補(bǔ) |
檢測(cè)通量 | 可擴(kuò)展 | 1-8樣本/次 | 效率提升12倍 |
檢測(cè)時(shí)間 | 15-45分鐘 | 60-180分鐘 | 速度提升75% |
光源 | 鹵素?zé)?/td> | 光源智能開關(guān) | 壽命≥4500h |
疫病類別 | 可檢病原體數(shù)量 | 重點(diǎn)檢測(cè)項(xiàng)目 |
---|---|---|
豬病 | 18種 | 非洲豬瘟、豬瘟、藍(lán)耳病等 |
禽病 | 15種 | 新城疫、傳支等 |
牛羊病 | 12種 | 口蹄疫、布魯氏菌病等 |
寵物病 | 8種 | 犬瘟熱、貓瘟等 |
組件名稱 | 數(shù)量 | 功能說明 | |
---|---|---|---|
主機(jī) | 1臺(tái) | 含10.1寸觸控屏 | |
檢測(cè)模塊 | 1套 | 可升級(jí)至96通道 | |
核酸提取儀 | 1臺(tái) | 磁珠法提取 | |
離心機(jī) | 1臺(tái) | 標(biāo)配轉(zhuǎn)子×2 | |
電源系統(tǒng) | 1套 | 續(xù)航6小時(shí) |
模塊類型 | 功能特點(diǎn) | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|
移動(dòng)檢測(cè)箱 | 防水防震設(shè)計(jì) | 野外檢測(cè) |
自動(dòng)進(jìn)樣器 | 連續(xù)檢測(cè)96樣本 | 大型實(shí)驗(yàn)室 |
環(huán)境監(jiān)測(cè)套件 | 空氣/水體采樣 | 生物安全審計(jì) |
遠(yuǎn)程診斷終端 | 5G視頻會(huì)診 | 基層防疫站 |
步驟 | 傳統(tǒng)方法 | 本系統(tǒng) | 效率提升 |
---|---|---|---|
樣本前處理 | 30-60分鐘 | 5分鐘 | 6-12倍 |
核酸提取 | 手工操作 | 全自動(dòng) | 避免人為誤差 |
擴(kuò)增檢測(cè) | 需轉(zhuǎn)移管 | 芯片集成 | 污染風(fēng)險(xiǎn)降低 |
結(jié)果分析 | 人工判讀 | AI自動(dòng) | 準(zhǔn)確率提高20% |
用戶類型 | 推薦配置 | 日均檢測(cè)量 | 典型應(yīng)用 |
---|---|---|---|
小型養(yǎng)殖場(chǎng) | 基礎(chǔ)版 | 50樣本 | 常規(guī)監(jiān)測(cè) |
集團(tuán)化養(yǎng)殖 | 工作站版 | 500樣本 | 種畜檢疫 |
屠宰企業(yè) | 流水線版 | 2000樣本 | 同步檢疫 |
檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 高通量版 | 10000樣本 | 委托檢測(cè) |
項(xiàng)目 | 傳統(tǒng)方法 | 本系統(tǒng) | 年節(jié)省 |
---|---|---|---|
檢測(cè)成本 | 38萬元 | 15萬元 | 23萬元 |
人工成本 | 3人 | 1人 | 12萬元 |
疫情損失 | 50萬元 | 5萬元 | 45萬元 |
合計(jì)效益 | - | - | 80萬元 |
功能模塊 | 本系統(tǒng) | 常規(guī)設(shè)備 |
---|---|---|
電子臺(tái)賬 | 自動(dòng)生成 | 需手工錄入 |
風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警 | 三級(jí)預(yù)警 | 無 |
趨勢(shì)分析 | 多維度圖表 | 基礎(chǔ)統(tǒng)計(jì) |
云端備份 | 實(shí)時(shí)同步 | 本地存儲(chǔ) |
實(shí)時(shí)查看檢測(cè)進(jìn)度
接收異常報(bào)警推送
遠(yuǎn)程控制設(shè)備
電子報(bào)告下載
上一篇藥物殘留檢測(cè)儀器
0755-29829722