歡迎進(jìn)入深圳市后王電子科技有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 熒光免疫定量檢測(cè)儀 / 黃曲霉毒素B1熒光檢測(cè)儀 / 黃曲霉毒素檢測(cè)儀器
產(chǎn)品分類(lèi)
相關(guān)文章
品牌 | 后王 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,化工,農(nóng)林牧漁,綜合 |
黃曲霉毒素檢測(cè)儀是一款專業(yè)用于快速檢測(cè)食品、飼料及農(nóng)產(chǎn)品中黃曲霉毒素(B1、B2、G1、G2)含量的精密儀器。本產(chǎn)品采用時(shí)間分辨熒光免疫層析技術(shù),檢測(cè)靈敏度高,符合國(guó)內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)要求,15分鐘內(nèi)即可完成檢測(cè),廣泛應(yīng)用于糧油加工、飼料生產(chǎn)、食品檢測(cè)機(jī)構(gòu)及市場(chǎng)監(jiān)管等領(lǐng)域。
參數(shù)項(xiàng)目 | 技術(shù)指標(biāo) | 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比 |
---|---|---|
檢測(cè)種類(lèi) | 黃曲霉毒素B1/B2/G1/G2 | 覆蓋全部4種主要毒素 |
檢測(cè)時(shí)間 | 15分鐘 | HPLC需2小時(shí)以上 |
準(zhǔn)確度 | 回收率85%-115% | 滿足要求 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 10,000組 | 支持按日期/樣品類(lèi)型查詢 |
顯示屏 | 電容觸摸屏 | 多點(diǎn)觸控操作 |
方法 | 本儀器 | HPLC | ELISA |
---|---|---|---|
單次成本 | ¥15-20 | ¥80-100 | ¥30-50 |
前處理 | 5分鐘 | 30分鐘 | 15分鐘 |
人員要求 | 初級(jí)培訓(xùn) | 專業(yè)技師 | 實(shí)驗(yàn)員 |
組件 | 數(shù)量 | 技術(shù)規(guī)格 |
---|---|---|
主機(jī) | 1臺(tái) | 重量約3.2kg |
檢測(cè)卡 | 50片 | 鋁箔袋獨(dú)立包裝,4℃保存 |
提取管 | 50支 | 15ml帶刻度離心管 |
移液器 | 1把 | 100-1000μl可調(diào) |
校準(zhǔn)卡 | 5片 | 0/1/5/10/20ppb標(biāo)準(zhǔn)濃度 |
電源適配器 | 1個(gè) | 輸入100-240V,輸出12V/2A |
模塊 | 功能 | 適用場(chǎng)景 |
---|---|---|
多毒素聯(lián)檢 | 同步檢測(cè)黃曲霉+嘔吐毒素 | 糧油企業(yè)原料篩查 |
無(wú)線打印 | 藍(lán)牙連接便攜打印機(jī) | 市場(chǎng)監(jiān)督抽查 |
云平臺(tái) | 數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳至監(jiān)管系統(tǒng) | 集團(tuán)化質(zhì)量管控 |
自動(dòng)進(jìn)樣 | 連續(xù)檢測(cè)20個(gè)樣品 | 第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu) |
樣品制備(3分鐘)
取5g樣品粉碎 → 加入10ml70%甲醇 → 振蕩提取2分鐘 → 過(guò)濾
檢測(cè)操作(5分鐘)
取100μl上清液 → 滴加至檢測(cè)卡加樣孔 → 插入儀器
自動(dòng)分析(7分鐘)
儀器自動(dòng)讀取熒光信號(hào) → 內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)曲線定量計(jì)算
結(jié)果輸出
屏幕顯示濃度值 → 可選打印帶二維碼的報(bào)告單
上一篇嘔吐毒素檢測(cè)儀器
下一篇藥物殘留檢測(cè)儀器
0755-29829722